Direkt zum Inhalt

UNABHÄNGIG VERGLEICHEN. KLAR ENTSCHEIDEN.

Finde das Produkt,
das wirklich zu dir passt.

Produkte, Preise, Versand und Händler in einer klaren Suche.

freigeschaltete Partnerprogramme Versand und Kosten sichtbar Bewertungen nur mit Herkunft

MARKE

RANDRIDE

Aktuelle Produkte und gemeldete Gesamtkosten für RANDRIDE bei Preiskarussel vergleichen.

  1. RANDRIDE YG90A 275 hüvelykes EBike 1000 W motor 48V 17Ah 45kmh sebességab 400.280,00 €
  2. RANDRIDE YG90B 275 hüvelykes EBike 1000 W motor 48V 17Ah 45kmh sebességab 400.280,00 €
  3. [EU-RICHTLINIE] RANDRIDE YX80M-2 48V 20Ah 2*1000W Empfohlene Höchstgeschwindigkeit 25KM/H 26*4.0 Zoll Elektrofahrrad Maxab 1.487,20 €
  4. [EU-DIREKTIVE] RANDRIDE YG90A Grau 48V 17AH 1000W Empfohlene Höchstgeschwindigkeit 25KM/H E-Bike 27.5*2.4 Zoll Reichweitab 1.050,66 €
  5. [EU-RICHTLINIE] RANDRIDE YG90B Schwarz 48V 17AH 1000W Empfohlene Höchstgeschwindigkeit 25KM/H Elektrisches Fahrrad 27.5*ab 1.050,66 €
  6. [EU DIRECT] RANDRIDE YG90B-29 Elektrofahrrad 48V 17Ah 500W (Spitzenleistung 1000W) Empfohlene Höchstgeschwindigkeit 25KMab 1.050,66 €
  7. [EU Direct] RANDRIDE YX90M Elektrofahrrad 48V 13.6AH 1000W Elektrofahrrad 26 Zoll 70-90KM Reichweite Maximale Belastungab 1.189,55 €
  8. [EU DIRECT] RANDRIDE YX20M-2 Elektrofahrrad 48V 20AH 500W*2 (Spitzenleistung 1000W*2) Doppelmotor Empfohlene Höchstgeschab 1.159,79 €
  9. RANDRIDE YG90B29 Electric Bike 1000W Motor 48V 17Ah Battery 2921 inch Tires 45kmh Max Speed 4050km Range Hydraulic Disc Brake Rear Shock Absorber Shimano 21speedab 1.039,00 €
  10. RANDRIDE YX20M Electric Bike 1000W Motor 45kmh Max Speed 48V 17Ah Battery 8090km Max Range 2040 OneWheel Fat Tires 150kg Load Shimano 7Speed Gear Alloy Wheelsab 1.219,13 €
  11. Vélo Électrique RANDRIDE DM711 1000W*2 48V 20Ahab 46.336,19 €
  12. Vélo Électrique RANDRIDE YG70 1000W 48V 14AHab 34.916,87 €
  13. Vélo électrique RANDRIDE YX90Mab 39.263,43 €
  14. Vélo électrique RANDRIDE YA20 20 pouces 40 km/h vitesse 48 V 12,8 Ah 500 W moteurab 30.870,48 €