Direkt zum Inhalt

UNABHÄNGIG VERGLEICHEN. KLAR ENTSCHEIDEN.

Finde das Produkt,
das wirklich zu dir passt.

Produkte, Preise, Versand und Händler in einer klaren Suche.

freigeschaltete Partnerprogramme Versand und Kosten sichtbar Bewertungen nur mit Herkunft

MARKE

Kingston

Aktuelle Produkte und gemeldete Gesamtkosten für Kingston bei Preiskarussel vergleichen.

  1. Kingston XS2000 Portable SSD 2TBab 251,90 €
  2. Kingston XS2000 Portable SSD 4TBab 414,99 €
  3. Kingston NV3 PCIe 4.0 NVMe SSD 500GBab 104,99 €
  4. FURY Beast 16 GB DDR4-3600 CL17 SDRAM (2x 8GB)ab 174,99 €
  5. FURY Impact 32 GB DDR5-4800 CL38 SDRAM (2x 16GB)ab 487,99 €
  6. FURY Beast RGB 64 GB DDR5-6000 CL30 SDRAM (2x 32GB)ab 1.384,99 €
  7. DataTraveler Exodia 128 GB USB-Stick, Schwarzab 15,21 €
  8. KC3000 2 TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSDab 327,99 €
  9. KC3000 4 TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSDab 597,99 €
  10. NV3 1 TB PCIe 4.0 NVMe SSDab 155,89 €
  11. NV3 2 TB PCIe 4.0 NVMe SSDab 267,99 €
  12. NV3 4 TB PCIe 4.0 NVMe SSDab 507,99 €
  13. XS1000 1 TB Externe SSD USB 3.2 Gen 2, Rotab 239,99 €
  14. XS1000 2 TB Externe SSD USB 3.2 Gen 2, Rotab 386,99 €
  15. Kingston XS2000 Portable SSD 4TB Externe Solid-State-Drive, USB 3.2 Gen 2x2ab 437,99 €
  16. Kingston FURY Renegade G5 SSD 8TB M.2 2280 PCIe Gen5 Internes Solid-State-Moduleab 3.007,99 €
  17. Kingston DataTraveler Exodia M Typ-A 64GB USB-Stick Slider, USB 3.2 Gen 1x1 (5 Gbit/s)ab 10,95 €
  18. Kingston FURY Renegade G5 SSD 1TB M.2 2280 PCIe Gen5 Internes Solid-State-Moduleab 267,99 €